🔍 Diagnóstico de Base de Datos - Migración
Base de datos: Prueba
📋 Tabla: agendamiento
✅ Columna 'campana' existe correctamente
✅ Columna 'cosmetologa_id' existe correctamente
Columnas relevantes:
| Campo | Tipo | Null | Default |
|---|
| campana | varchar(200) | YES | NULL |
| especialista_id | int(11) | YES | NULL |
| cosmetologa_id | int(11) | YES | NULL |
🔑 Índices de agendamiento
✅ Índice 'idx_cosmetologa_id' existe
✅ Índice 'idx_nombre_paciente' existe
✅ Índice 'idx_telefono' existe
💰 Tabla: caja
⚠️ Tabla caja no tiene ni 'edad_paciente' ni 'campana'
✅ Tabla caja tiene columna 'cosmetologa_id'
💆♀️ Tabla: cosmetologas
✅ Tabla cosmetologas existe
📊 Total registros: 33
✔️ Cosmetólogas activas: 33
Cosmetólogas activas:
| ID | Nombre |
|---|
| 2 | Adriana Jaramillo |
| 20 | Aisha Young |
| 30 | Alejandra Nathaly Cabrera |
| 36 | Ariana Jeziel Astudillo |
| 3 | Crisbel Sisalima |
| 29 | Daneida Vélez |
| 4 | Dayanara Veliz |
| 5 | Dennisse Astudillo |
| 6 | Elisa Bodero |
| 7 | Emilia Sanchez |
| 32 | Emily Ariana Dumes |
| 31 | Fiorella Celeste Campodonico |
| 35 | Genesis Chilan |
| 8 | Gerladine Lino |
| 33 | Janice Adriana Villalta |
| 10 | Karen Sevillano |
| 24 | Karla Mendoza |
| 22 | Karla Pacheco |
| 11 | Katherine Villamar |
| 37 | Keyla Mendoza |
| 28 | Mariuxi Lorena Vera |
| 12 | Mariuxi Lucas |
| 14 | Natasha Alarcón |
| 13 | Nathalia Guevara |
| 21 | Nicole Cevallos |
| 15 | Nicole Figueroa |
| 34 | Nuria Nicole Arreaga |
| 16 | Odalis León |
| 17 | Paoly Ayala |
| 1 | Por Asignar |
| 27 | Shirley Leon |
| 18 | Viviana Santana |
| 19 | Yulitza Anzules |
📝 Resumen y Acciones Necesarias
🎉¡TODO ESTÁ CORRECTO!
La base de datos está lista para usar.